イーサ専用線

イーサ専用線 料金

月額利用料金

①基本額(基本回線専用料)

(税抜価格)
品目 距離区分
~15km ~30km ~40km ~50km
0.5Mbps 72,000円/月 94,000円/月 102,000円/月 110,000円/月
1Mbps 86,000円/月 110,000円/月 120,000円/月 130,000円/月
2Mbps 106,000円/月 136,000円/月 148,000円/月 158,000円/月
3Mbps 136,000円/月 174,000円/月 188,000円/月 202,000円/月
4Mbps 166,000円/月 210,000円/月 228,000円/月 246,000円/月
5Mbps 216,000円/月 272,000円/月 296,000円/月 318,000円/月
6Mbps 230,000円/月 355,000円/月 390,000円/月 423,000円/月
7Mbps 244,000円/月 438,000円/月 484,000円/月 528,000円/月
8Mbps 258,000円/月 521,000円/月 578,000円/月 633,000円/月
9Mbps 272,000円/月 604,000円/月 672,000円/月 738,000円/月
10Mbps 284,000円/月 686,000円/月 768,000円/月 842,000円/月
20Mbps 286,500円/月 726,000円/月 808,000円/月 879,000円/月
30Mbps 289,000円/月 769,000円/月 847,000円/月 916,000円/月
40Mbps 291,500円/月 812,000円/月 886,000円/月 953,000円/月
50Mbps 294,000円/月 855,000円/月 925,000円/月 990,000円/月
60Mbps 296,500円/月 898,000円/月 964,000円/月 1,027,000円/月
70Mbps 299,000円/月 941,000円/月 1,003,000円/月 1,064,000円/月
80Mbps 301,500円/月 984,000円/月 1,042,000円/月 1,101,000円/月
90Mbps 304,000円/月 1,027,000円/月 1,081,000円/月 1,138,000円/月
100Mbps 306,000円/月 1,071,000円/月 1,121,000円/月 1,172,000円/月
200Mbps 612,000円/月 2,142,000円/月 2,242,000円/月 2,344,000円/月
300Mbps 662,000円/月 2,542,000円/月 2,642,000円/月 2,744,000円/月
400Mbps 712,000円/月 2,942,000円/月 3,042,000円/月 3,144,000円/月
500Mbps 762,000円/月 3,342,000円/月 3,442,000円/月 3,544,000円/月
600Mbps 812,000円/月 3,742,000円/月 3,842,000円/月 3,944,000円/月
700Mbps 862,000円/月 4,142,000円/月 4,242,000円/月 4,344,000円/月
800Mbps 912,000円/月 4,542,000円/月 4,642,000円/月 4,744,000円/月
900Mbps 962,000円/月 4,942,000円/月 5,042,000円/月 5,144,000円/月
1Gbps 1,080,000円/月 5,050,000円/月 5,470,000円/月 6,090,000円/月
10Gbps 2,680,000円/月 7,380,000円/月 7,880,000円/月 8,380,000円/月
100Gbps 4,300,000円/月 ご相談
(税抜価格)
品目 距離区分
~60km ~70km ~80km ~90km
0.5Mbps 118,000円/月 126,000円/月 134,000円/月 140,000円/月
1Mbps 140,000円/月 150,000円/月 158,000円/月 164,000円/月
2Mbps 170,000円/月 182,000円/月 194,000円/月 200,000円/月
3Mbps 216,000円/月 230,000円/月 246,000円/月 254,000円/月
4Mbps 262,000円/月 280,000円/月 298,000円/月 306,000円/月
5Mbps 340,000円/月 362,000円/月 384,000円/月 396,000円/月
6Mbps 451,000円/月 477,000円/月 501,000円/月 517,000円/月
7Mbps 562,000円/月 592,000円/月 618,000円/月 638,000円/月
8Mbps 673,000円/月 707,000円/月 735,000円/月 759,000円/月
9Mbps 784,000円/月 822,000円/月 852,000円/月 880,000円/月
10Mbps 893,000円/月 936,000円/月 971,000円/月 1,003,000円/月
20Mbps 925,000円/月 968,500円/月 1,005,000円/月 1,039,000円/月
30Mbps 957,000円/月 1,001,000円/月 1,039,000円/月 1,075,000円/月
40Mbps 989,000円/月 1,033,000円/月 1,073,000円/月 1,111,000円/月
50Mbps 1,021,000円/月 1,065,000円/月 1,107,000円/月 1,147,000円/月
60Mbps 1,053,000円/月 1,097,000円/月 1,141,000円/月 1,183,000円/月
70Mbps 1,085,000円/月 1,129,000円/月 1,175,000円/月 1,219,000円/月
80Mbps 1,117,000円/月 1,161,000円/月 1,209,000円/月 1,255,000円/月
90Mbps 1,149,000円/月 1,193,000円/月 1,243,000円/月 1,291,000円/月
100Mbps 1,180,000円/月 1,228,000円/月 1,277,000円/月 1,325,000円/月
200Mbps 2,360,000円/月 2,456,000円/月 2,554,000円/月 2,650,000円/月
300Mbps 2,760,000円/月 2,856,000円/月 2,954,000円/月 3,050,000円/月
400Mbps 3,160,000円/月 3,256,000円/月 3,354,000円/月 3,450,000円/月
500Mbps 3,560,000円/月 3,656,000円/月 3,754,000円/月 3,850,000円/月
600Mbps 3,960,000円/月 4,056,000円/月 4,154,000円/月 4,250,000円/月
700Mbps 4,360,000円/月 4,456,000円/月 4,554,000円/月 4,650,000円/月
800Mbps 4,760,000円/月 4,856,000円/月 4,954,000円/月 5,050,000円/月
900Mbps 5,160,000円/月 5,256,000円/月 5,354,000円/月 5,450,000円/月
1Gbps 6,480,000円/月 6,590,000円/月 6,740,000円/月 6,780,000円/月
10Gbps 8,880,000円/月 9,880,000円/月 10,880,000円/月 11,880,000円/月
100Gbps ご相談
(税抜価格)
品目 距離区分
~100km ~120km ~120km超
0.5Mbps 144,000円/月 148,000円/月 156,000円/月
1Mbps 168,000円/月 174,000円/月 184,000円/月
2Mbps 206,000円/月 212,000円/月 222,000円/月
3Mbps 260,000円/月 268,000円/月 282,000円/月
4Mbps 314,000円/月 324,000円/月 342,000円/月
5Mbps 406,000円/月 418,000円/月 440,000円/月
6Mbps 531,000円/月 549,000円/月 573,000円/月
7Mbps 656,000円/月 680,000円/月 706,000円/月
8Mbps 781,000円/月 811,000円/月 839,000円/月
9Mbps 906,000円/月 942,000円/月 972,000円/月
10Mbps 1,032,000円/月 1,072,000円/月 1,106,000円/月
20Mbps 1,070,000円/月 1,116,500円/月 1,157,500円/月
30Mbps 1,108,000円/月 1,161,000円/月 1,209,000円/月
40Mbps 1,146,000円/月 1,205,000円/月 1,260,000円/月
50Mbps 1,184,000円/月 1,249,000円/月 1,311,000円/月
60Mbps 1,222,000円/月 1,293,000円/月 1,362,000円/月
70Mbps 1,260,000円/月 1,337,000円/月 1,413,000円/月
80Mbps 1,298,000円/月 1,381,000円/月 1,464,000円/月
90Mbps 1,336,000円/月 1,425,000円/月 1,515,000円/月
100Mbps 1,374,000円/月 1,471,000円/月 1,568,000円/月
200Mbps 2,748,000円/月 2,942,000円/月 3,136,000円/月
300Mbps 3,148,000円/月 3,342,000円/月 3,536,000円/月
400Mbps 3,548,000円/月 3,742,000円/月 3,936,000円/月
500Mbps 3,948,000円/月 4,142,000円/月 4,336,000円/月
600Mbps 4,348,000円/月 4,542,000円/月 4,736,000円/月
700Mbps 4,748,000円/月 4,942,000円/月 5,136,000円/月
800Mbps 5,148,000円/月 5,342,000円/月 5,536,000円/月
900Mbps 5,548,000円/月 5,742,000円/月 5,936,000円/月
1Gbps 6,930,000円/月 7,280,000円/月 7,280,000円/月
10Gbps 12,880,000円/月 13,880,000円/月 14,880,000円/月
100Gbps ご相談
  • (注)最低利用期間は1年とさせていただきます。

加算額

(税抜価格)
品目 ②配線設備専用料 ③回線接続/終端装置専用料
0.5Mbps~100Mbps 1配線ごとに 2,000円/月 1台ごとに 5,000円/月
200Mbps~1Gbps、10Gbps - 60,000円/月
100Gbps - 200,000円/月
  • (※)200Mbps~1Gbps、10Gbps、100Gbpsの場合は、弊社提供の回線終端装置を設置いたします。また、配線設備専用料は不要となります。
  • (注1)最低利用期間は1年とさせていただきます。
  • (注2)業務域内回線以外の全国サービスについては、営業担当者までお問い合わせください。
  • (注3)100Gbpsの提供可否については、営業担当者までお問い合わせください。

初期導入費用

【1回線の片端ごとに】

(税抜価格)
工事の種類 品目 工事費
①回線接続工事 - 2,500円
②配線設備に係る工事 0.5Mbps~100Mbps 12,000円
③回線接続装置の取付工事 0.5Mbps~100Mbps 8,000円
④回線終端装置の取付工事 200Mbps~1Gbps、10Gbps、100Gbps 20,000円
  • (※)200Mbps~1Gbps、10Gbps、100Gbpsには、配線設備にかかる工事費は加算されません。
  • (注)光ファイバーケーブルの引き込みに伴う管路などについては、お客さまにてご用意いただきますが、有償にて弊社が施工させていただくことも可能です。その場合、別途「付帯工事申込書」が必要となります。

割引

長期継続利用割引

弊社の定める期間(3年)以上継続してご利用いただける場合、月額のご利用料金のうち基本回線専用料に対して、その継続利用期間に応じて割引いたします。

継続期間 割引率
3年 7%
6年 11%
  • (注1)長期継続利用割引をご利用になる場合は、あらかじめお申し込みいただく必要があります。
  • (注2)長期継続利用期間内に契約を解除された場合は、お申し込みいただいた長期継続利用期間に対応する弊社所定の料金をいただきます。
お問い合わせ・資料請求

お問い合わせ

何かご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

企業情報