2019年 プレスリリース
新端末仕様
SHARP製<AQUOS zero SH-M10>

| カラー | アドバンスドブラック | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73mm×154mm×8.8mm | |
| 質量 | 約146g | |
| mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン/ソフトバンクプラン | |
| SIMカード種類 | nano | |
| OS | Android™ 9.0 Pie | |
| プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm® Snapdragon™ 845 | |
| メモリ | 6GB | |
| 内蔵ストレージ | 128GB | |
| ディスプレイ | 約6.2インチ WQHD+(2,992×1,440画素) | |
| カメラ | アウトカメラ | 約2,260万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 | |
| バッテリー容量 | 3,130mAh | |
| 連続通話時間 | 約37.1時間(VoLTE)※ | |
| 連続待受時間 | 約555時間(LTE)/約635時間(3G)※ | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) |
| テザリング | 対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth® v5.0 | |
| その他 | 顔認証・指紋認証センサー | |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
- ※:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。