2019年 プレスリリース
新端末仕様
HUAWEI製<HUAWEI P30>
カラー | クリスタル/オーロラ | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71mm×149mm×7.6mm | |
質量 | 約165g | |
mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン/ソフトバンクプラン | |
SIMカード種類 | nano | |
OS | Android™ 9 | |
プロセッサー/動作周波数 | HUAWEI Kirin 980 オクタコア(2.6GHz×2+1.9GHz×2+1.8GHz×4) | |
メモリ | 6GB | |
内蔵ストレージ | 128GB | |
ディスプレイ | 約6.1インチ FHD+(2,340×1,080画素) | |
カメラ | アウトカメラ | 約4,000万画素(広角)、約1,600万画素(超広角)、約800万画素(望遠) |
インカメラ | 約3,200万画素 | |
バッテリー容量 | 3,650 mAh | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) |
テザリング | 対応 | |
Bluetooth | Bluetooth® v5.0 with BLE (aptX / aptX HD / LDAC / HWA対応) | |
その他 | 顔認証機能・指紋認証センサー(画面内) |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
HUAWEI製<HUAWEI P30 lite>
カラー | パールホワイト/ミッドナイトブラック/ピーコックブルー | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72.7mm×152.9mm×7.4mm | |
質量 | 約159g | |
mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン/ソフトバンクプラン | |
SIMカード種類 | nano | |
OS | Android™ 9 | |
プロセッサー/動作周波数 | HUAWEI Kirin710 オクタコア(2.2GHz×4+1.7GHz×4) | |
メモリ | 4GB | |
内蔵ストレージ | 64GB | |
ディスプレイ | 約6.15インチ(2,312x1,080画素) | |
カメラ | アウトカメラ | 約2,400万画素 + 約800万画素+約200万画素 |
インカメラ | 約2,400万画素 | |
バッテリー容量 | 3,340 mAh | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) |
テザリング | 対応 | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 with BLE (aptX,aptX HD,HWA対応) | |
その他 | 顔認証機能・指紋認証センサー |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。