2019年 プレスリリース
新端末仕様
ASUS製<ZenFone Max (M2)>
カラー | ミッドナイトブラック/スペースブルー/メテオシルバー | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約158.4mm×76.2mm×7.7mm | |
質量 | 約160g | |
mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン/ソフトバンクプラン | |
SIMカード種類 | nano/nano | |
OS | Android™ 8.1 (ピュアAndroid) | |
プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm® Snapdragon™ 632 (オクタコアCPU) | |
メモリ | 4GB | |
内蔵ストレージ | 32GB | |
ディスプレイ | 約6.3インチ HD+(1,520×720) | |
カメラ | アウトカメラ | 約1,300万画素 (メインカメラ) / 約200万画素 (深度測定用) |
インカメラ | 約800万画素 | |
バッテリー容量 | 4,000 mAh | |
連続通話時間 | 約35時間(3G)※ | |
連続待受時間 | 約792時間 (VoLTE)※ | |
外部接続 | Wi-Fi | IEIEEE802.11 b/g/n (2.4GHz) |
テザリング | 対応 | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 | |
その他 | 指紋・顔認証機能 |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
- ※:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。