2019年 プレスリリース
新端末仕様
ASUS製 < ZenFone 6 >

| カラー | ミッドナイトブラック/トワイライトシルバー | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 75.4mm×159.1mm×9.1mm | |
| 質量 | 約190g | |
| mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン/ソフトバンクプラン | |
| SIMカード種類 | nano/nano | |
| OS | Android™ 9.0 | |
| プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm® Snapdragon™ 855 (オクタコアCPU) | |
| メモリ | 6GB | |
| 内蔵ストレージ | 128GB | |
| ディスプレイ | 約6.4インチ FHD+(2,340×1,080) | |
| カメラ | フリップカメラ | 約4,800万画素 (メインカメラ) 約1,300万画素 (2ndカメラ) |
| バッテリー容量 | 5,000mAh | |
| 連続通話時間※ | 約40.9時間(3G)約37.5時間(VoLTE) | |
| 連続待受時間※ | 約849時間(3G)約789時間(VoLTE) | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
| テザリング | 対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | |
| その他 | 指紋・顔認証機能 | |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
- ※:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。