2019年 プレスリリース
新端末仕様
ソニーモバイルコミュニケーションズ製 < Xperia Ace >
カラー | ホワイト/ブラック | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約67mm×約140mm×約9.3mm | |
質量 | 約155g | |
mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン/ソフトバンクプラン | |
SIMカード種類 | nano | |
OS | Android™ 9 Pie | |
プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm® Snapdragon™ 630/オクタコア 2.2GHz+1.8GHz | |
メモリ | 4GB | |
内蔵ストレージ | 64GB | |
ディスプレイ | 約5インチ FHD+(2,160×1,080) | |
カメラ | アウトカメラ | 約1,200万画素 (広角) |
インカメラ | 約800万画素 (超広角) | |
バッテリー容量 | 2,700mAh | |
連続通話時間※ | 約14.3時間(3G)約18.2時間(VoLTE) | |
連続待受時間※ | 約660時間(3G)約600時間(VoLTE) | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
テザリング | 対応 | |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | |
その他 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X)、指紋認証機能 |
- *:「Xperia」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ※:電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。