2019年 プレスリリース
新端末仕様
富士通コネクテッドテクノロジーズ製 < arrows M05 >
カラー | ホワイト/ブラック | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72mm×約149mm×約8.8mm | |
質量 | 約166g | |
mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン | |
SIMカード種類 | nano | |
OS | Android™ 9 | |
プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm® Snapdragon™ 450 1.8GHz オクタコア | |
メモリ(RAM) | 3GB | |
内蔵ストレージ(ROM) | 32GB | |
ディスプレイ | 約5.8インチ FHD+(2,280×1,080ドット) | |
カメラ | アウトカメラ | 約1,310万画素+約500万画素 CMOS |
インカメラ | 約800万画素 CMOS | |
バッテリー容量 | 2,880mAh | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
テザリング | 対応 | |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 | |
その他 | 指紋認証機能、防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。