2019年 プレスリリース
新端末仕様
SHARP製 < AQUOS sense3 plus SH-M11 >

| カラー | ムーンブルー/ホワイト/ブラック | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約75mm×約160mm×約8.7mm | |
| 質量 | 約175g | |
| mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン/ソフトバンクプラン | |
| SIMカード種類 | nano/nano | |
| OS | Android™ 9 Pie | |
| プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm® Snapdragon™ 636 / 1.8GHz+1.6GHz オクタコア | |
| メモリ(RAM) | 6GB | |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 128GB | |
| ディスプレイ | 約6.0インチ IGZO ディスプレイ FHD+(2,220×1,080) | |
| カメラ | アウトカメラ | 約1,220万画素(標準)+約1,310万画素(広角) |
| インカメラ | 約800万画素 | |
| バッテリー容量 | 4,000mAh | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
| テザリング | 対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | |
| その他 | 指紋・顔認証機能、防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。