2020年 プレスリリース
新端末仕様
OPPO製 < OPPO Reno A >
カラー | ブルー/ブラック | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約75.4mm×約158.4mm×約7.8mm | |
質量 | 約169.5g | |
mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン/ソフトバンクプラン | |
SIMカード種類 | nano/nano | |
OS | Android™ 9.0(ColorOS 6.0) | |
プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm® Snapdragon™ 710 / オクタコア(2.2GHz×2+1.7GHz×6) | |
メモリ(RAM) | 6GB | |
内蔵ストレージ(ROM) | 64GB | |
ディスプレイ | 約6.4インチ FHD+(2,340×1,080ドット) | |
カメラ | アウトカメラ | 約1,600万画素+約200万画素 |
インカメラ | 約2,500万画素 | |
バッテリー容量 | 3,600mAh | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
テザリング | 対応 | |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | |
その他 | 指紋認証機能、防水・防塵機能(IP67相当)、おサイフケータイ対応 |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
OPPO製 < OPPO A5 2020 >
カラー | ブルー/グリーン | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約75.6mm×約163.6mm×約9.1mm | |
質量 | 約195g | |
mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン/ソフトバンクプラン | |
SIMカード種類 | nano/nano | |
OS | Android™ 9.0(ColorOS 6.0) | |
プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm® Snapdragon™ 665 / オクタコア(1.8GHz×4+2.0GHz×4) | |
メモリ(RAM) | 4GB | |
内蔵ストレージ(ROM) | 64GB | |
ディスプレイ | 約6.5インチ HD+(1,600×720ドット) | |
カメラ | アウトカメラ | 約1,200万画素(標準) +約800万画素(超広角) +約200万画素(ポートレート) +約200万画素(モノクロ) |
インカメラ | 約1,600万画素 | |
バッテリー容量 | 5,000mAh | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
テザリング | 対応 | |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | |
その他 | 指紋認証機能、防塵(IP5X) |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。