-
お問い合わせ
資料請求 -
0120-944-345
(土・日・祝日・12/29~1/3、5/1除く)
ニフクラ for OPTAGE
ニフクラ for OPTAGE 仕様・機能
ロードバランサー
『ニフクラ for OPTAGE』では、サーバの冗長化やトラフィックの負荷分散を実施するための機能として、ロードバランサーを提供しています。
従来より提供している「ロードバランサー」に加えて、プライベートネットワークにも対応した「マルチロードバランサー」やアプリケーション情報をベースに負荷分散を行う「L7ロードバランサー(Pulse Secure Virtual Traffic Manager)」を提供しています。
提供中のロードバランサー
ロードバランサー(L4) | L4(レイヤー4)に対応した高性能なロードバランサーです。グローバルネットワークのみに対応しています。 |
---|---|
マルチロードバランサー | L4(レイヤー4)に対応したロードバランサーです。グローバルネットワーク側の負荷分散だけでなく、プライベートネットワークの負荷分散にも対応しています。 |
L7ロードバランサー(Pulse Secure Virtual Traffic Manager) | ポート番号やIPアドレスをベースにトラフィックを振り分けるL4負荷分散のみならず、アプリケーション情報をベースに振り分けるL7負荷分散に対応したロードバランサーです。 |
ロードバランサー サービス比較表
ロードバランサー(L4) | マルチロードバランサー | L7ロードバランサー(Pulse Secure Virtual Traffic Manager) | |
---|---|---|---|
提供企業 | 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社 | 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社 | 図研ネットウェイブ株式会社 |
対応レイヤー | L4 | L4 | L4、L7 |
グローバルIPの割り当て | ○(1つ) | ○(1つ) | ○ |
設定可能ポート数 | 3個まで | 3個まで | 65,535個まで(1IPアドレスあたり) |
対応インターネットプロトコル | IPv4、IPv6 | IPv4 | IPv4 |
対応通信プロトコル | TCP、HTTP、HTTPS | TCP、UDP、HTTP、HTTPS | TCP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、IMAP2、IMAP3、IMAP4、SMTPS、POP3S、IMAP4S、LDAP、DNS、SIP、RSTP |
SSLアクセラレーター機能 | ○ | ○ | ○ |
セッション固定方法 | ソースIP | ソースIP、Cookie | ソースIP、Cookie、SSLセッション |
セッション固定設定範囲 | ポート単位 | ポート単位 | プール(振り分け先)単位 |
セッション保持期間 | 3~60分 | 3~60分 |
|
選択可能帯域 | 10Mbps、20Mbps、30Mbps、40Mbps、100Mbps、200Mbps、 300Mbps、400Mbps、500Mbps、600Mbps、700Mbps、800Mbps、900Mbps、1,000Mbps、 1,100Mbps、1,200Mbps、1,300Mbps、1,400Mbps、1,500Mbps、1,600Mbps、1,700Mbps、 1,800Mbps、1,900Mbps、2,000Mbps | 10Mbps、20Mbps、30Mbps、40Mbps、100Mbps、200Mbps、300Mbps、400Mbps、500Mbps |
|
振り分け対象サーバ | ロードバランサーを設置した『ニフクラ for OPTAGE』のリージョン内でグローバルIPアドレスを持つサーバ。 | ロードバランサーと同じID/ゾーン内で、ロードバランサーの振り分け先に指定したネットワーク名と同じ名前のネットワークに接続されたサーバ。 | グローバル、もしくはプライベートネットワーク経由で接続可能な『ニフクラ for OPTAGE』内外のサーバ。 |
アクセス制御 | アクセス元IPアドレスの制限 | × |
|
ルール記述 | × | × |
|
ats対応暗号化SUITE | 6種類に対応
|
5種類に対応
|
11種類に対応
|
DSR | × | × | × |
IP透過 | × | ○ | ○ (ver.9.9r2まではモジュール追加が必要) |
X-Forwarded-Forヘッダ対応 | ○ | ○ | ○ (デフォルトは「X-Cluster-Client-Ip」というヘッダー、変更可能) |
ルーティングテーブルの設定 | × | ○ | ○ (OS上で設定可能) |
冗長化方法 | ハードウエア冗長化(Active/Standby) | vSphere HAによる冗長化 | vSphere HAによる冗長化(必要オプションの追加でHAクラスタリング構成を組むことも可能) |
選択可能なバランスポリシー | Round Robin、Least Connections | Round Robin、Least Connections | Round Robin、Weighted Round Robin、Perceptive、 Least Connections、Weighted Least Connections、Fastest Response Time、Random Node(振り分け先の利用優先順位の指定も可能) |
ヘルスチェック方法 | ICMP、TCP | ICMP、TCP、HTTP、HTTPS | ICMP、TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、DNS、SIP、RSTP |
ヘルスチェック間隔 | 5~300秒 | 5~300秒 | 1~999,990秒 |
ヘルスチェック閾値範囲 | 1~10回 | 1~10回 | 1~99,999回 |
Sorryページ | デザイン固定(変更不可)、80番ポートのHTTPのみ利用可能。レスポンスコードは200か503を選択可能。 | リダイレクトで対応、HTTP/HTTPSでポートごとに利用可能。レスポンスコードは302(リダイレクト)。 | ページのカスタマイズ可能、Virtual Server設定ごとにHTTP/HTTPS/他プロトコルで利用可。レスポンスコードは500(FIN送信も可能)。HTTP/HTTPS以外はFIN送信。 |
新規作成/設定方法 | コントロールパネル上の新規作成ボタンをクリックし、設定。 | コントロールパネル上の新規作成ボタンをクリックし、設定。 | コントロールパネル上でサーバ作成後、専用管理画面で設定。 |
2アーム構成(プライベートネットワーク上の振り分け) | × | ○ | ○ |
付替IP対応 | × | × | ○ |
サーバのファイアウォールの設定 | 『ニフクラ for OPTAGE』のファイアウォールはロードバランサー(L4)からの通信を潜在的に許可しています。OSなどのファイアウォールは明示的に許可する設定が必要です。 | サーバのファイアウォールにロードバランサーからの通信を許可する設定が必要です。 | サーバのファイアウォールにロードバランサーからの通信を許可する設定が必要です。 |
『ニフクラ for OPTAGE』のオートスケール、サーバコピー機能との連携 | 自動 | 手動 | 手動 |
作成可能数 | リージョンごとに6個×ゾーン数 | ゾーンあたり5個 | 作成可能なサーバ数 |
複数IDでの共有 | ○(10IDまで) | × | × |
設定更新方法 | コントロールパネル/API | コントロールパネル/API | 専用管理画面/API |
管理画面での表示言語 | 日本語、英語、中国語 | 日本語、英語、中国語 | 英語 |
リソースモニタリング方法 | コントロールパネル上のパフォーマンスチャート表示でネットワーク転送量を確認可能。 | コントロールパネル上のパフォーマンスチャート表示でネットワーク転送量を確認可能。 |
|
アクセスログ取得 | × | × | ○ |
お客さまによるバージョンアップ | × | ○ | ○ |
サーバ保守、OSパッチ適用 | 不要 | 不要 | 必要 |
TLS性能比較
ロードバランサーとマルチロードバランサーの性能比較
従来型のロードバランサーとマルチロードバランサーのTLS性能について、ご案内いたします。
なお、以下の性能比較は、制限値/上限値ではなく、測定をもとにした推奨値となりま
す。推奨値を超えた利用では、レスポンス時間の悪化やパケットドロップなどの通信影響が発生する可能性がありますのでご注意ください。また、推奨値を大幅
に上回る利用が継続される場合、通信断が発生するケースもございます。
測定条件につきましては、測定条件の表をご確認ください。
【単位:TPS】
ロードバランサー | マルチロードバランサー | ||
---|---|---|---|
10Mbps | 50 | 50 | |
20Mbps | 100 | 100 | |
30Mbps | 150 | 150 | |
40Mbps | 200 | 150 | |
100Mbps | 500 | 150 | |
200Mbps | 1,000 | 150 | |
300Mbps | 1,500 | 150 | |
400Mbps | 2,000 | 150 | |
500Mbps | 2,500 | 150 | |
600Mbps | 3,000 | - | |
700Mbps | 3,500 | - | |
800Mbps | 4,000 | - | |
900Mbps | 4,500 | - | |
1,000Mbps | 5,000 | - |
測定条件
KeepAlive | 無効 |
---|---|
TLSセッションキャッシュ | 無効 |
Cipher Suite | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 |
公開鍵長 | 2,048bit |
同時接続数 | 500 |
通信サイズ(HTTPボディ) | 4KB |
ソフトウエア | Apache jmeter 2.13 |
お問い合わせ
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00
(土日・祝日・12/29~1/3、5/1除く) -
フォームでのお問い合わせ