-
お問い合わせ
資料請求 -
0120-944-345
(土・日・祝日・12/29~1/3、5/1除く)
ニフクラ for OPTAGE
ニフクラ for OPTAGE 仕様・機能
ゾーン別機能対応表
『ニフクラ for OPTAGE』のゾーン別機能対応表です。
下記に記載のない機能・サービスは、日本国内の全てのリージョン/ゾーンでご利用いただけます。
サーバ
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | east-4 | west-1 | ||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | |
Type-c | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-e | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h(tlarge、qlarge、slarge)※1 ※2 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
ローカルディスク (フラッシュ対応)※3 |
○※4 | ○※4 | × | × | × | × | ○※4 | ○※4 | × | ○※4 |
- (※1)「qlarge256」「slarge256」のサーバタイプは、ほかのサーバタイプで一度サーバを新規作成いただいた後にサーバタイプ変更にて、ご選択いただけます。
- (※2)Oracle製品の利用をお申し込みされたサーバにおいて、「qlarge256」「slarge256」のサーバタイプはご利用いただけません。
- (※3)以下のサーバは、ローカルディスクがフラッシュに対応した基盤へ移行いたしました。
- ・2017年4月17日以前にeast-11で作成したサーバ
- ・2017年9月4日以前にeast-12で作成したサーバ
- (※4)ローカルディスク(フラッシュ)対応ゾーンでOracle製品の利用をされる場合は、ローカルディスクがフラッシュではありません。
- (注)Type-hは、全ゾーンご利用いただけます。
サーバタイプについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
基本サービス
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | east-4 | west-1 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | ||
サーバコピー | Type-h (サーバタイプ:qlarge256、slarge256) |
× | × | - | - | - | - | × | × | - | × |
カスタマイズイメージ | |||||||||||
イメージ配布 |
サーバ・ディスク機能
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | east-4 | west-1 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | ||
増設ディスク | 標準ディスク | ○※ | ○※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○ | ○※ |
高速ディスク[A/B] | ○※ | ○※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○ | ○※ | |
フラッシュドライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バックアップ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
- (※)増設ディスクの作成最大容量が2,000GB(100GBごと)まで作成可能となります。対象ゾーン以外は、1,000GB(100GBごと)が最大作成容量となります。
ネットワーク機能
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | east-4 | west-1 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | ||
ファイアウォール | IPv6 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
ロードバランサー ats選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
L7ロードバランサー(Pulse Secure Virtual Traffic Manager) | △※ | △※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プライベートLAN(旧) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
ゾーンコネクト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
専有エンドポイント | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
インターネットVPN(H/W) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
- (※)L7ロードバランサー(Pulse Secure Virtual Traffic Manager)のグローバル側の冗長化構成は、east-11、east-12ではご利用いただけません。
エンジニアリングパーツ
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | east-4 | west-1 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | ||
RDB | Type-e | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ストレージ・NASサービス
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | east-4 | west-1 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | ||
オブジェクトストレージ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
NAS | 標準タイプ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
DRサービス
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | east-4 | west-1 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | ||
DRサービス for NetApp | |||||||||||
clustered Data ONTAP(cDOT) | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |
バックアップ/DRサービス for VMware vSphere® | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
ライセンス利用・管理
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | east-4 | west-1 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | ||
SAP製品の利用 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × |
お問い合わせ
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00
(土日・祝日・12/29~1/3、5/1除く) -
フォームでのお問い合わせ