-
お問い合わせ
資料請求 -
0120-944-345
受付時間:9:00~17:00
(土・日・祝日・12/29~1/3、5/1除く)
インターネットオフィス
インターネットオフィス
サービス提供エリア拡大地域予定一覧
より多くのお客さまにインターネットオフィスをご利用いただくために、サービスエリアを拡大しております。
拡大地域については、以下でご確認ください。
大阪
市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
---|---|---|
吹田市 | 2024年11月18日 | 江坂町2丁目 |
堺市南区 | 2024年11月18日 | 富蔵 |
和泉市 | 2024年11月18日 | 上町、尾井町、唐国町3丁目、北田中町、下宮町、テクノステージ2丁目 |
大阪市西区 | 2024年11月18日 | 本田1丁目、本田2丁目、九条1丁目、千代崎2丁目、土佐堀1丁目、江戸堀1丁目 |
大阪市北区 | 2024年11月18日 | 西天満4丁目、曾根崎新地1丁目 |
大阪市天王寺区 | 2024年11月1日 | 玉造元町 |
和泉市 | 2024年11月1日 | あゆみ野1丁目 |
大阪市中央区 | 2024年10月18日 | 谷町3丁目 |
大阪市浪速区 | 2024年10月18日 | 難波中3丁目 |
大阪市西区 | 2024年10月18日 | 靭本町2丁目、北堀江2丁目、西本町2丁目 |
大阪市平野区 | 2024年10月1日 | 長吉長原西3丁目 |
大阪市北区 | 2024年10月1日 | 樋之口町、国分寺1丁目、菅栄町、国分寺2丁目、天神橋6丁目、天神橋7丁目 |
大阪市東成区 | 2024年10月1日 | 大今里1丁目、大今里3丁目 |
大阪市中央区 | 2024年9月13日 | 谷町3丁目、谷町4丁目 |
大阪市北区 | 2024年9月13日 | 堂山町、堂島2丁目、中之島5丁目 |
岸和田市 | 2024年9月2日 | 岸の丘町1丁目 |
大阪市住之江区 | 2024年9月2日 | 南港中6丁目 |
大阪市西区 | 2024年8月19日 | 京町堀1丁目、京町堀2丁目、靭本町1丁目、靭本町2丁目、西本町1丁目、西本町2丁目 |
大阪市中央区 | 2024年8月19日 | 谷町4丁目、谷町5丁目 |
茨木市 | 2024年8月1日 | 別院町、元町 |
南河内郡千早赤阪村 | 2024年8月1日 | 大字水分、大字森屋 |
豊能郡豊能町 | 2024年7月16日 | 吉川 |
南河内郡河南町 | 2024年7月16日 | 大字東山 |
南河内郡太子町 | 2024年7月16日 | 大字太子 |
堺市美原区 | 2024年7月1日 | 阿弥 |
豊能郡豊能町 | 2024年7月1日 | 木代、新光風台1丁目 |
南河内郡河南町 | 2024年7月1日 | 大字中 |
貝塚市 | 2024年6月3日 | 馬場 |
河内長野市 | 2024年6月3日 | 下里町 |
羽曳野市 | 2024年6月3日 | 駒ケ谷、大黒 |
箕面市 | 2024年6月3日 | 森町南3丁目 |
岸和田市 | 2024年6月3日 | 大沢町 |
京都
市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
---|---|---|
京都市中京区 | 2024年11月18日 | 大日町 |
亀岡市 | 2024年8月19日 | 東本梅町大内、本梅町西加舎、畑野町千ケ畑、西つつじケ丘美山台2丁目、河原林町勝林島、篠町篠 |
京都市下京区 | 2024年8月1日 | 中堂寺庄ノ内町 |
綾部市 | 2024年7月1日 | 上野町 |
与謝郡与謝野町 | 2024年6月14日 | 字加悦、字加悦奥、字岩屋、字後野 |
京都市東山区 | 2024年6月3日 | 清水1丁目、今熊野南谷町 |
京都市左京区 | 2024年6月3日 | 上高野東山 |
与謝郡与謝野町 | 2024年6月3日 | 字加悦奥、字後野、字三河内 |
兵庫
市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
---|---|---|
加古郡稲美町 | 2024年11月18日 | 草谷、野寺、下草谷 |
三木市 | 2024年11月18日 | 志染町広野7丁目、別所町東這田、吉川町湯谷 |
高砂市 | 2024年11月18日 | 高砂町南材木町、北浜町西浜 |
神崎郡福崎町 | 2024年11月18日 | 山崎 |
朝来市 | 2024年10月18日 | 和田山町玉置 |
神戸市北区 | 2024年10月18日 | 鈴蘭台南町9丁目、山田町下谷上 |
姫路市 | 2024年10月1日 | 安富町狭戸 |
赤穂市 | 2024年9月13日 | 有年横尾、尾崎 |
丹波市 | 2024年9月13日 | 春日町松森 |
朝来市 | 2024年9月2日 | 山東町矢名瀬町 |
尼崎市 | 2024年8月19日 | 武庫元町2丁目 |
川辺郡猪名川町 | 2024年8月1日 | つつじが丘5丁目 |
神戸市垂水区 | 2024年8月1日 | 学が丘5丁目 |
加東市 | 2024年7月16日 | 吉井、東古瀬 |
丹波篠山市 | 2024年7月16日 | 荒子新田、今田町下立杭、上筱見、大山上、春日江、小原、小立、佐貫谷、曽地奥、町ノ田、中、西野々、野々垣、福井、安田 |
加東市 | 2024年7月1日 | 山国 |
朝来市 | 2024年6月14日 | 和田山町岡、和田山町法道寺 |
小野市 | 2024年6月14日 | 小田町 |
加古川市 | 2024年6月14日 | 神野町福留 |
相生市 | 2024年6月3日 | 那波野3丁目 |
揖保郡太子町 | 2024年6月3日 | 岩見構 |
宝塚市 | 2024年6月3日 | 御殿山3丁目、山手台東5丁目 |
奈良
市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
---|---|---|
奈良市 | 2024年11月1日 | 恋の窪東町、三条桧町 |
天理市 | 2024年10月1日 | 豊田町 |
奈良市 | 2024年8月19日 | 西大寺南町 |
北葛城郡上牧町 | 2024年6月14日 | 大字上牧 |
滋賀
市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
---|---|---|
彦根市 | 2024年11月18日 | 金沢町、稲里町 |
長浜市 | 2024年10月1日 | 大戌亥町 |
湖南市 | 2024年9月13日 | 柑子袋 |
甲賀市 | 2024年7月1日 | 土山町市場 |
和歌山
市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
---|---|---|
和歌山市 | 2024年11月1日 | 吹上3丁目 |
岩出市 | 2024年11月1日 | 中迫 |
日高郡美浜町 | 2024年10月1日 | 大字三尾 |
田辺市 | 2024年8月1日 | 上三栖 |
有田郡有田川町 | 2024年6月3日 | 大字熊井 |
有田郡湯浅町 | 2024年6月3日 | 大字吉川、大字山田、大字栖原 |
有田市 | 2024年6月3日 | 下中島、千田、初島町浜、宮原町滝 |
岩出市 | 2024年6月3日 | 中島、山田、北大池 |
紀の川市 | 2024年6月3日 | 横谷、花野、貴志川町長山、江川中、荒見、北涌 |
福井
現在、サービス提供エリアの拡大予定はございません。
お問い合わせ
何かご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00
(土日・祝日・12/29~1/3、5/1除く) -
フォームでのお問い合わせ