-
お問い合わせ
資料請求 -
受付時間:9:00~17:00
0120-944-345
(土・日・祝日・12/29~1/3、5/1除く)
インターネットオフィス
インターネットオフィス
サービス提供エリア拡大地域予定一覧
より多くのお客さまにインターネットオフィスをご利用いただくために、サービスエリアを拡大しております。
拡大地域については、以下でご確認ください。
大阪
| 市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
|---|---|---|
| 大阪市浪速区 | 2026年5月19日 | 浪速東3丁目 |
| 枚方市 | 2026年5月7日 | 香里ケ丘1丁目 |
| 大阪市浪速区 | 2026年4月13日 | 元町1丁目、元町3丁目 |
| 大阪市天王寺区 | 2026年4月1日 | 四天王寺1丁目、大道2丁目 |
| 大阪市浪速区 | 2026年4月1日 | 恵美須西1丁目、恵美須西2丁目、恵美須東1丁目、日本橋5丁目、日本橋東3丁目 |
| 大阪市浪速区 | 2026年3月16日 | 戎本町1丁目、大国1丁目、大国2丁目、大国3丁目、敷津西2丁目、敷津東3丁目 |
| 大阪市阿倍野区 | 2026年2月17日 | 天王寺町南2丁目、天王寺町南3丁目 |
| 大阪市東住吉区 | 2026年2月17日 | 桑津1丁目、桑津2丁目、桑津3丁目 |
| 和泉市 | 2026年1月20日 | 唐国町3丁目 |
| 大阪市東住吉区 | 2026年1月20日 | 杭全1丁目、杭全2丁目、杭全7丁目、杭全8丁目 |
| 大阪市平野区 | 2026年1月20日 | 加美南4丁目、西脇1丁目、西脇3丁目、平野上町2丁目、平野南1丁目、平野宮町1丁目 |
| 八尾市 | 2026年1月20日 | 北亀井町2丁目、北亀井町3丁目、高美町1丁目、跡部北の町1丁目、跡部北の町2丁目、跡部北の町3丁目 |
| 和泉市 | 2026年1月5日 | はつが野5丁目 |
| 大阪市中央区 | 2025年12月1日 | 南船場1丁目 |
京都
| 市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
|---|---|---|
| 福知山市 | 2026年4月13日 | 字篠尾 |
| 綾部市 | 2025年12月1日 | 味方町 |
兵庫
| 市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
|---|---|---|
| 明石市 | 2026年5月19日 | 大久保町わかば、新明町、大久保町谷八木 |
| 尼崎市 | 2026年5月19日 | 稲葉荘1丁目、大島3丁目、大庄中通1丁目、浜田町5丁目 |
| 宝塚市 | 2026年5月19日 | 旭町3丁目、小浜3丁目、鹿塩1丁目、鹿塩2丁目、仁川北2丁目、小林3丁目 |
| 明石市 | 2026年5月7日 | 相生町2丁目、大明石町2丁目、大久保町駅前1丁目、小久保1丁目、西新町2丁目、本町2丁目、松の内2丁目、和坂稲荷町 |
| 西宮市 | 2026年4月13日 | 甲子園口6丁目、末広町、江上町、城ケ堀町、常磐町、分銅町、平松町 |
| 芦屋市 | 2026年4月1日 | 春日町 |
| 伊丹市 | 2026年4月1日 | 池尻1丁目、昆陽3丁目 |
| 西宮市 | 2026年4月1日 | 大谷町 |
| 西宮市 | 2026年3月16日 | 大井手町、北名次町、南郷町、若松町 |
| 芦屋市 | 2026年3月16日 | 春日町、楠町、三条南町、茶屋之町、月若町、宮塚町、松ノ内町、上宮川町、翠ケ丘町、打出小槌町 |
| たつの市 | 2026年3月16日 | 揖西町土師、揖西町土師2丁目、揖西町南山、揖西町南山3丁目 |
| 宝塚市 | 2026年3月2日 | 山手台東5丁目 |
| 西宮市 | 2026年3月2日 | 大畑町、高松町、広田町、丸橋町、室川町、柳本町 |
| 神戸市灘区 | 2026年2月17日 | 岩屋中町5丁目 |
| 神戸市兵庫区 | 2026年2月17日 | 松本通5丁目、水木通10丁目 |
| 西宮市 | 2026年2月17日 | 上大市4丁目、上大市5丁目、下大市東町、生瀬東町 |
| 神戸市東灘区 | 2026年2月2日 | 甲南町2丁目、住吉東町1丁目、住吉宮町6丁目、本山北町3丁目 |
| 神戸市中央区 | 2026年1月20日 | 楠町6丁目、下山手通4丁目、多聞通1丁目、多聞通2丁目、中山手通5丁目 |
| 姫路市 | 2026年1月5日 | 久保町 |
| 神戸市須磨区 | 2025年12月15日 | 飛松町3丁目 |
| 神戸市須磨区 | 2025年12月1日 | 行幸町4丁目、須磨本町1丁目、須磨本町2丁目、天神町3丁目、天神町4丁目、天神町5丁目 |
| 三田市 | 2025年12月1日 | 中央町 |
| 姫路市 | 2025年12月1日 | 駅前町、亀井町、呉服町、総社本町、二階町、東駅前町、本町、神屋町6丁目 |
| 洲本市 | 2025年12月1日 | 五色町都志万歳 |
奈良
| 市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
|---|---|---|
| 奈良市 | 2026年5月7日 | 青山4丁目、窪之庄町、佐保台1丁目、西ノ京町、六条町 |
| 桜井市 | 2026年4月13日 | 大字下り尾 |
| 橿原市 | 2026年4月1日 | 今井町1丁目、今井町2丁目、今井町4丁目 |
| 奈良市 | 2026年4月1日 | 高畑町、中院町、鶴福院町、東寺林町、不審ヶ辻子町 |
| 奈良市 | 2026年3月16日 | 油留木町、今在家町、今小路町、押上町、雑司町、大安寺6丁目、手貝町、東包永町 |
| 橿原市 | 2026年3月2日 | 内膳町1丁目、内膳町5丁目、北八木町1丁目、新賀町、八木町1丁目 |
| 北葛城郡王寺町 | 2026年3月2日 | 本町2丁目 |
| 奈良市 | 2026年3月2日 | 法蓮町 |
| 奈良市 | 2026年2月17日 | 大宮町1丁目、大宮町4丁目、大宮町5丁目、大宮町6丁目、漢国町、芝辻町1丁目 |
| 生駒郡斑鳩町 | 2026年2月2日 | 法隆寺1丁目、法隆寺西1丁目、法隆寺西3丁目 |
| 北葛城郡王寺町 | 2026年2月2日 | 王寺1丁目、王寺2丁目 |
| 大和郡山市 | 2026年2月2日 | 小林町西1丁目 |
| 大和高田市 | 2026年2月2日 | 片塩町 |
| 奈良市 | 2026年2月2日 | 大宮町6丁目、大宮町7丁目、三条大路1丁目、二条大路南2丁目 |
| 高市郡明日香村 | 2026年1月20日 | 大字島庄、大字岡 |
滋賀
| 市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
|---|---|---|
| 犬上郡多賀町 | 2025年12月15日 | 大字多賀 |
| 大津市 | 2025年12月1日 | 松原町 |
和歌山
| 市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
|---|---|---|
| 西牟婁郡上富田町 | 2026年5月19日 | 朝来 |
| 和歌山市 | 2026年3月2日 | 平井 |
| 和歌山市 | 2025年12月15日 | 加太 |
福井
| 市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
|---|---|---|
| 大飯郡おおい町 | 2026年4月1日 | 本郷 |
お問い合わせ
何かご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00
(土日・祝日・12/29~1/3、5/1除く) -
フォームでのお問い合わせ