-
お問い合わせ
資料請求 -
受付時間:9:00~17:00
0120-944-345
(土・日・祝日・12/29~1/3、5/1除く)
イーサネットVPNワイド アドバンス
イーサネットVPNワイド アドバンス
料金
プラットフォームアクセスメニュー
(税抜価格)
| 品目 | 回線使用料 | 回線接続/ 終端装置 使用料 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アクセス方式 | タイプ | 速度 | 1 | 2 | |
| イーサネット方式 | プラットフォーム アクセスメニュー |
0.5Mbps | 69,000円/月 | 5,000円/月 | 74,000円/月 |
| 1Mbps | 72,000円/月 | 77,000円/月 | |||
| 2Mbps | 90,000円/月 | 95,000円/月 | |||
| 3Mbps | 111,000円/月 | 116,000円/月 | |||
| 4Mbps | 140,000円/月 | 145,000円/月 | |||
| 5Mbps | 168,000円/月 | 173,000円/月 | |||
| 6Mbps | 252,000円/月 | 257,000円/月 | |||
| 7Mbps | 273,000円/月 | 278,000円/月 | |||
| 8Mbps | 294,000円/月 | 299,000円/月 | |||
| 9Mbps | 315,000円/月 | 320,000円/月 | |||
| 10Mbps | 338,000円/月 | 343,000円/月 | |||
| 20Mbps | 413,000円/月 | 418,000円/月 | |||
| 30Mbps | 489,000円/月 | 494,000円/月 | |||
| 40Mbps | 564,000円/月 | 569,000円/月 | |||
| 50Mbps | 641,000円/月 | 646,000円/月 | |||
| 60Mbps | 717,000円/月 | 722,000円/月 | |||
| 70Mbps | 794,000円/月 | 799,000円/月 | |||
| 80Mbps | 869,000円/月 | 874,000円/月 | |||
| 90Mbps | 945,000円/月 | 950,000円/月 | |||
| 100Mbps | 1,020,000円/月 | 1,025,000円/月 | |||
| 200Mbps | 1,115,000円/月 | 60,000円/月 | 1,215,000円/月 | ||
| 300Mbps | 1,800,000円/月 | 1,860,000円/月 | |||
| 400Mbps | 2,550,000円/月 | 2,610,000円/月 | |||
| 500Mbps | 3,300,000円/月 | 3,360,000円/月 | |||
| 600Mbps | 4,050,000円/月 | 4,110,000円/月 | |||
| 700Mbps | 4,800,000円/月 | 4,860,000円/月 | |||
| 800Mbps | 5,550,000円/月 | 5,610,000円/月 | |||
| 900Mbps | 6,300,000円/月 | 6,360,000円/月 | |||
| 1Gbps | 6,900,000円/月 | 6,960,000円/月 | |||
| 2Gbps | 7,797,000円/月 | 120,000円/月 | 7,917,000円/月 | ||
| 3Gbps | 12,163,000円/月 | 12,283,000円/月 | |||
| 4Gbps | 17,271,000円/月 | 17,391,000円/月 | |||
| 5Gbps | 22,280,000円/月 | 22,400,000円/月 | |||
| 6Gbps | 27,404,000円/月 | 27,524,000円/月 | |||
| 7Gbps | 32,611,000円/月 | 32,731,000円/月 | |||
| 8Gbps | 37,829,000円/月 | 37,949,000円/月 | |||
| 9Gbps | 43,125,000円/月 | 43,245,000円/月 | |||
| 10Gbps | 47,438,000円/月 | 47,558,000円/月 | |||
- (注1)L2モード/L3モードどちらの接続モードも同額となります。(2Gbps~10GbpsはL2モードのみ)
- (注2)「オプテージデータセンター」もしくは「提携データセンター」内のみ
- (注3)最低利用期間は1年間とさせていただきます。
初期導入費用
(税抜価格)
| 工事の種類 | 適用 | 単位 | 工事費 |
|---|---|---|---|
| 宅内入所工事 | 回線の新設に関わる網内工事および お客さま宅内入所工事を行う場合 |
1工事ごとに | 25,500円 |
- (注)お客さま構内において、建柱、管路工事などの特別な工事を要する場合には、別途算定する実費をお支払いいただきます。
アクセスメニュー(イーサネット方式)
(税抜価格)
| 品目 | 回線 使用料 |
配線設備 使用料 |
回線接続/ 終端装置 使用料 |
合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス 方式 |
タイプ | 速度 (確保帯域) |
トラフィック フリー |
1 | 2 | 3 | |
| イーサ ネット 方式 |
帯域 確保 タイプ |
0.5Mbps | ON/OFF | 67,000円/月 | 2,000円/月 | 5,000円/月 | 74,000円/月 |
| 1Mbps | ON/OFF | 89,000円/月 | 96,000円/月 | ||||
| 2Mbps | ON/OFF | 133,000円/月 | 140,000円/月 | ||||
| 3Mbps | ON/OFF | 168,000円/月 | 175,000円/月 | ||||
| 4Mbps | ON/OFF | 203,000円/月 | 210,000円/月 | ||||
| 5Mbps | ON/OFF | 236,000円/月 | 243,000円/月 | ||||
| 6Mbps | ON/OFF | 244,000円/月 | 251,000円/月 | ||||
| 7Mbps | ON/OFF | 265,000円/月 | 272,000円/月 | ||||
| 8Mbps | ON/OFF | 285,000円/月 | 292,000円/月 | ||||
| 9Mbps | ON/OFF | 306,000円/月 | 313,000円/月 | ||||
| 10Mbps | OFF | 327,000円/月 | 334,000円/月 | ||||
| 10Mbps | ON | 360,000円/月 | 367,000円/月 | ||||
| 20Mbps | ON/OFF | 392,000円/月 | 399,000円/月 | ||||
| 30Mbps | ON/OFF | 457,000円/月 | 464,000円/月 | ||||
| 40Mbps | ON/OFF | 521,000円/月 | 528,000円/月 | ||||
| 50Mbps | ON/OFF | 586,000円/月 | 593,000円/月 | ||||
| 60Mbps | ON/OFF | 651,000円/月 | 658,000円/月 | ||||
| 70Mbps | ON/OFF | 716,000円/月 | 723,000円/月 | ||||
| 80Mbps | ON/OFF | 780,000円/月 | 787,000円/月 | ||||
| 90Mbps | ON/OFF | 845,000円/月 | 852,000円/月 | ||||
| 100Mbps | OFF | 910,000円/月 | 917,000円/月 | ||||
| 200Mbps | OFF | 1,800,000円/月 | - | 60,000円/月 | 1,860,000円/月 | ||
| 300Mbps | OFF | 2,475,000円/月 | 2,535,000円/月 | ||||
| 400Mbps | OFF | 3,150,000円/月 | 3,210,000円/月 | ||||
| 500Mbps | OFF | 3,825,000円/月 | 3,885,000円/月 | ||||
| 600Mbps | OFF | 4,500,000円/月 | 4,560,000円/月 | ||||
| 700Mbps | OFF | 5,175,000円/月 | 5,235,000円/月 | ||||
| 800Mbps | OFF | 5,850,000円/月 | 5,910,000円/月 | ||||
| 900Mbps | OFF | 6,525,000円/月 | 6,585,000円/月 | ||||
| 1Gbps | OFF | 7,200,000円/月 | 7,260,000円/月 | ||||
| 2Gbps | OFF | 14,256,000円/月 | - | 120,000円/月 | 14,376,000円/月 | ||
| 3Gbps | OFF | 19,673,000円/月 | 19,793,000円/月 | ||||
| 4Gbps | OFF | 24,985,000円/月 | 25,105,000円/月 | ||||
| 5Gbps | OFF | 30,232,000円/月 | 30,352,000円/月 | ||||
| 6Gbps | OFF | 35,674,000円/月 | 35,794,000円/月 | ||||
| 7Gbps | OFF | 41,025,000円/月 | 41,145,000円/月 | ||||
| 8Gbps | OFF | 46,358,000円/月 | 46,478,000円/月 | ||||
| 9Gbps | OFF | 51,921,000円/月 | 52,041,000円/月 | ||||
| 10Gbps | OFF | 57,113,000円/月 | 57,233,000円/月 | ||||
| バーストタイプ | 10Mbps (1Mbps) |
- | 89,000円/月 | 2,000円/月 | 5,000円/月 | 96,000円/月 | |
| 100Mbps (10Mbps) |
- | 360,000円/月 | 367,000円/月 | ||||
- (注1)L2モード/L3モードどちらの接続モードも同額となります。(2Gbps~10GbpsはL2モードのみ)
- (注2)最低利用期間は1年間とさせていただきます。
初期導入費用
(税抜価格)
| 工事の種類 | 適用 | 単位 | 工事費 |
|---|---|---|---|
| 宅内入所工事 | 回線の新設に関わる網内工事および お客さま宅内入所工事を行う場合 |
1工事ごとに | 25,500円 |
- (注)お客さま構内において、建柱、管路工事などの特別な工事を要する場合には、別途算定する実費をお支払いいただきます。
割引
長期継続利用割引
サービスを弊社の定める期間(3年)以上継続してご利用いただける場合、月額のご利用料金のうち回線使用料に対し、その継続利用期間に応じて割引いたします。
| 継続期間 | 割引率 |
|---|---|
| 3年 | 7% |
| 6年 | 11% |
- (注1)長期継続利用割引をご利用になる場合は、あらかじめお申し込みいただく必要があります。また、長期継続利用期間内にご契約を解除された場合は、お申し込みいただいた長期継続利用期間に対応する弊社所定の料金をいただきます。
- (注2)ブロードバンドアクセスⅡ方式は割引対象外となります。
お問い合わせ
何かご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00
(土日・祝日・12/29~1/3、5/1除く) -
フォームでのお問い合わせ
